Oględziny linii i stacji elektroenergetycznych dla ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
- Numer postępowania N/7/7AU/00073/11
- Procedura udzielenia zamówienia Postępowanie niepubliczne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
- Imię i nazwisko Izabela Zawisza-Szatkowska
- Telefon (24) 3688357
- Adres e-mail izabela.zawisza@energa.pl
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2011-12-15 | - | |||
|
|
Warunki zamówienia (WZ).doc | - | |||
|
|
Zał. nr 1 do WZ.doc | - | |||
|
|
Zał. nr 2 do WZ.doc | - | |||
|
|
Zał. nr 3 do WZ - umowa.docx | - | |||
|
|
Zał. nr 4 do WZ.doc | - | |||
|
|
Zał. nr 5 do WZ.doc | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji | |
|---|---|---|
| Część 1 - oględziny 1 km linii napowietrznej SN Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 2 - oględziny 1 km linii napowietrznej nN Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 3 - oględziny 1 odcinka linii kablowej SN Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 4 - oględziny 1 km linii kablowej nN Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 5 - oględziny 1 szt. stacji transformatorowej budynkowej SN/nN z urządzeniami Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 6 - oględziny 1 szt. stacji napowietrznej SN/nN z urządzeniami Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 7 - oględziny 1 km linii napowietrznej SN Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 8 - oględziny 1 km linii napowietrznej nN Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 9 - oględziny 1 odcinka linii kablowej SN Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 10 - oględziny 1 km linii kablowej nN Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 11 - oględziny 1 szt. stacji transformatorowej budynkowej SN/nN z urządzeniami Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 12 - oględziny 1 szt. stacji napowietrznej SN/nN z urządzeniami Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 1 - oględziny 1 km linii napowietrznej SN Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 2 - oględziny 1 km linii napowietrznej nN Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 3 - oględziny 1 odcinka linii kablowej SN Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 4 - oględziny 1 km linii kablowej nN Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 5 - oględziny 1 szt. stacji transformatorowej budynkowej SN/nN z urządzeniami Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 6 - oględziny 1 szt. stacji napowietrznej SN/nN z urządzeniami Rejon Dystrybucji Płock | ||
| Część 7 - oględziny 1 km linii napowietrznej SN Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 8 - oględziny 1 km linii napowietrznej nN Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 9 - oględziny 1 odcinka linii kablowej SN Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 10 - oględziny 1 km linii kablowej nN Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 11 - oględziny 1 szt. stacji transformatorowej budynkowej SN/nN z urządzeniami Rejon Dystrybucji Ciechanów | ||
| Część 12 - oględziny 1 szt. stacji napowietrznej SN/nN z urządzeniami Rejon Dystrybucji Ciechanów |
